Product Introduction
LYNXVET TPLO (Tibial Plateau Leveling Osteotomy) system is designed for surgical treatment of cranial cruciate ligament (CCL) injuries in dogs. By stabilizing the tibia and neutralizing cranial tibial thrust, it provides reliable fixation and supports faster recovery.
Key Features
1. Product Specification
| S/N | REF | Dimension(T×W×L) | Holes | Compatiable Screws | Patient |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M112055L | 2.3×5.5×30 | 3+3 L | HC 2.4 + B-Locking 2.4 + Cortical 1.5 | <10 kg |
| 2 | M112055R | 2.3×5.5×30 | 3+3 R | HC 2.4 + B-Locking 2.4 + Cortical 1.5 | <10 kg |
| 3 | M112465L | 2.3×6.5×35 | 3+3 L | HC 2.4 + B-Locking 2.4 + Cortical 1.5 | 10-20 kg |
| 4 | M112465R | 2.3×6.5×35 | 3+3 R | HC 2.4 + B-Locking 2.4 + Cortical 1.5 | 10-20 kg |
| 5 | M112785L | 2.6×8.5×46 | 3+3 L | HC 3.5 + B-Locking 3.2 + Cortical 2.4 | 20-30 kg |
| 6 | M112785R | 2.6×8.5×46 | 3+3 R | HC 3.5 + B-Locking 3.2 + Cortical 2.4 | 20-30 kg |
| 7 | M113511L | 3.6×11.5×58 | 3+3 L | HC 3.5 + B-Locking 3.2 + Cortical 2.4 | 30-40 kg |
| 8 | M113511R | 3.6×11.5×58 | 3+3 R | HC 3.5 + B-Locking 3.2 + Cortical 2.4 | 30-40 kg |
| 9 | M113512L | 4.2×12.5×66 | 3+3 L | HC 4.0 + B-Locking 4.0 + Cortical 2.7 | 40-50 kg |
| 10 | M113512R | 4.2×12.5×66 | 3+3 R | HC 4.0 + B-Locking 4.0 + Cortical 2.7 | 40-50 kg |
| 11 | M113515L | 4.2×15×81 | 4+4 L | HC 4.0 + B-Locking 4.0 + Cortical 2.7 | >50 kg |
| 12 | M113515R | 4.2×15×81 | 4+4 R | HC 4.0 + B-Locking 4.0 + Cortical 2.7 | >50 kg |
2.Instruments
The instruments are compatible with Lynxvet Rod Locking System.
3.Surgical Technique Guide
[Read the Guide→] LYNXVET TPLO System Surgical Technique Guide: A Comprehensive Guide for Veterinary Surgeons
Our dedicated team is at your service 24/7.